型号 | MAN 9S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6660kw/千瓦 |
参考功率 | 8991马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:16:36.
型号 | MAN 9S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6660kw/千瓦 |
参考功率 | 8991马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:16:36.
型号 | MAN 12L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7800kw/千瓦 |
参考功率 | 10530马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:15:52.
型号 | MAN 12V28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2940kw/千瓦 |
参考功率 | 3969马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:14:50.
型号 | MAN 8S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5920kw/千瓦 |
参考功率 | 7992马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:13:49.
型号 | MAN 9L27/38 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3060kw/千瓦 |
参考功率 | 4131马力/hp |
转速 | 800转/rpm |
缸径 | 270mm |
行程 | 380mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:13:21.
型号 | MAN 6L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3900kw/千瓦 |
参考功率 | 5265马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:12:51.
型号 | MAN 4L50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5320kw/千瓦 |
参考功率 | 7182马力/hp |
转速 | 148转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1620mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:12:14.
型号 | MAN 7L27/38 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2380kw/千瓦 |
参考功率 | 3213马力/hp |
转速 | 800转/rpm |
缸径 | 270mm |
行程 | 380mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:11:43.
型号 | MAN 7L32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3500kw/千瓦 |
参考功率 | 4725马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:10:32.
型号 | MAN 4S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4100kw/千瓦 |
参考功率 | 5535马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:09:46.
型号 | MAN 5S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5125kw/千瓦 |
参考功率 | 6918.75马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:09:25.
型号 | MAN 5L50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6650kw/千瓦 |
参考功率 | 8977.5马力/hp |
转速 | 148转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1620mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:08:56.
型号 | MAN 12V23/30A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1920kw/千瓦 |
参考功率 | 2592马力/hp |
转速 | 900转/rpm |
缸径 | 225mm |
行程 | 300mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:07:55.
型号 | MAN 12S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8880kw/千瓦 |
参考功率 | 11988马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:06:41.
型号 | MAN 7S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5180kw/千瓦 |
参考功率 | 6993马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:05:57.
型号 | MAN 6S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6150kw/千瓦 |
参考功率 | 8302.5马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:05:31.
型号 | MAN 5S50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7150kw/千瓦 |
参考功率 | 9652.5马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1910mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:04:57.
型号 | MAN 8L50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 10640kw/千瓦 |
参考功率 | 14364马力/hp |
转速 | 148转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1620mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:04:24.
型号 | MAN 6S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2400kw/千瓦 |
参考功率 | 3240马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:03:54.
型号 | MAN 11S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 11275kw/千瓦 |
参考功率 | 15221.25马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:02:55.
型号 | MAN 4S50ME-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6320kw/千瓦 |
参考功率 | 8532马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:02:32.
型号 | MAN 9L28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2205kw/千瓦 |
参考功率 | 2976.75马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:01:54.
型号 | MAN 7S50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 10010kw/千瓦 |
参考功率 | 13513.5马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1910mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:01:16.
型号 | MAN 12S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 12300kw/千瓦 |
参考功率 | 16605马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:00:46.
型号 | MAN 8S46MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 11040kw/千瓦 |
参考功率 | 14904马力/hp |
转速 | 129转/rpm |
缸径 | 460mm |
行程 | 1932mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:00:16.
型号 | MAN 9L32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4500kw/千瓦 |
参考功率 | 6075马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:59:39.
型号 | MAN 7S46MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9660kw/千瓦 |
参考功率 | 13041马力/hp |
转速 | 129转/rpm |
缸径 | 460mm |
行程 | 1932mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:58:50.
型号 | MAN 4S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1600kw/千瓦 |
参考功率 | 2160马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:58:31.
型号 | MAN 8L27/38 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2720kw/千瓦 |
参考功率 | 3672马力/hp |
转速 | 800转/rpm |
缸径 | 270mm |
行程 | 380mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:57:51.
型号 | MAN 6S50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8580kw/千瓦 |
参考功率 | 11583马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1910mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:57:30.
型号 | MAN 5L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1000kw/千瓦 |
参考功率 | 1350马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:56:28.
型号 | MAN 18V32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9000kw/千瓦 |
参考功率 | 12150马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:55:55.
型号 | MAN 4L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3980kw/千瓦 |
参考功率 | 5373马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:55:22.
型号 | MAN 8L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5200kw/千瓦 |
参考功率 | 7020马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:54:27.
型号 | MAN 5S50MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7900kw/千瓦 |
参考功率 | 10665马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:53:46.
型号 | MAN 11L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7150kw/千瓦 |
参考功率 | 9652.5马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:53:19.
型号 | MAN 10L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9950kw/千瓦 |
参考功率 | 13432.5马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:52:45.
型号 | MAN 6S46MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8280kw/千瓦 |
参考功率 | 11178马力/hp |
转速 | 129转/rpm |
缸径 | 460mm |
行程 | 1932mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:51:59.
型号 | MAN 7S50MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 11060kw/千瓦 |
参考功率 | 14931马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:51:36.
型号 | MAN 9L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8955kw/千瓦 |
参考功率 | 12089.25马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:50:48.
型号 | MAN 10S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 10250kw/千瓦 |
参考功率 | 13837.5马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:50:25.
型号 | MAN 14V32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7000kw/千瓦 |
参考功率 | 9450马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:49:43.
型号 | MAN 7S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2800kw/千瓦 |
参考功率 | 3780马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:48:57.
型号 | MAN 7L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1505kw/千瓦 |
参考功率 | 2031.75马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:48:30.
型号 | MAN 11L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 10945kw/千瓦 |
参考功率 | 14775.75马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:47:51.
型号 | MAN 4S50MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6320kw/千瓦 |
参考功率 | 8532马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:47:22.
型号 | MAN 6L23/30A-E |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 800kw/千瓦 |
参考功率 | 1080马力/hp |
转速 | 825转/rpm |
缸径 | 225mm |
行程 | 300mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:46:49.
型号 | MAN 8L32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4000kw/千瓦 |
参考功率 | 5400马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:46:18.
型号 | MAN 6L32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3000kw/千瓦 |
参考功率 | 4050马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:45:50.
型号 | MAN 9S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3600kw/千瓦 |
参考功率 | 4860马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:44:48.
型号 | MAN 6S50MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9480kw/千瓦 |
参考功率 | 12798马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:44:27.
型号 | MAN 6L20/27 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 600kw/千瓦 |
参考功率 | 810马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 200mm |
行程 | 270mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:43:56.
型号 | MAN 6L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1290kw/千瓦 |
参考功率 | 1741.5马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:43:24.
型号 | MAN 6S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4440kw/千瓦 |
参考功率 | 5994马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:42:47.
型号 | MAN 9L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5850kw/千瓦 |
参考功率 | 7897.5马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:42:18.
型号 | MAN 9L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 990kw/千瓦 |
参考功率 | 1336.5马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:41:46.
型号 | MAN 6L28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1470kw/千瓦 |
参考功率 | 1984.5马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 18:40:56.
原厂品
授权厂产品
配套工厂产品
产品范围:
柴油机及气体机
MAN B&W-曼恩 | WARTSILA-瓦锡兰 | Perkins-珀金斯 |
SULZER-苏尔寿 | CUMMINS-康明斯 | DOOSAN-斗山 |
MAK-马克 | MITSUBISHI-三菱 | H.C.P. |
PIELSTICK-皮尔斯蒂克 | AKASAKA-赤坂 | CME-镇柴 |
DEUTZ MWM-曼海姆.道依茨 | HANSHIN-阪神 | QMD-齐耀 |
SKL | NIIGATA-新泻 | YUCHAI-玉柴 |
CATERPILLAR-卡特彼勒 | DAIHATSU-大发 | JGPT-中高 |
MTU-奔驰 | YANMAR-洋马 | YMD-宜柴 |
SKODA-斯柯达 | BERGEN-卑尔根 | ANQING-安庆 |
ABC | WEICHAI-潍柴 | CNPC-济柴 |
HYUNDAI-现代 | SXD-陕柴 | DMD-大柴 |
STX | HND-河柴 | HUDONG-沪东 |
JENBACHER-颜巴赫 | WAUKESHA-瓦克夏 | ZICHAI-淄柴 |
增压器
MAN-曼恩增压器 | ABB-增压器 | MITSUBISHI-三菱增压器 |
IHI-增压器 |
压缩机
SPERRE | BITZER | TANABE – 田边 |
HATLAPA-哈特拉帕 | BOCK | SABROE |
SAUER & SOHN | ATLOS COPCO – 阿特拉斯·科普柯 | YANMAR – 洋马 |
TMC TAMROTOR | CARRIER – 开利 | HAMWORTHY – 汉姆沃斯 |
MATSUBARA – 松源 | SUCTION | ZWICKAUER |
HITACHI日立 | 阿特拉斯·科普柯 | Boge – 德国伯格 |
Kaeser-恺撒 | ALUP | ABAC |
ECOAIR – 德国艾高 | FINI – 风力 | ERVOR |
AIR KRONE – 柯龙 | Mattei – 马泰/玛泰 | Hydrovane – 英国风霸 |
空调
AERON | NOVENCO | VIKING |
DARKIN-大金 | SINDEX | YONGSHENG |
DMA | JL | YORK |
HEINHOPMAN | JOSUN |
锅炉
SAACKE-扎克 | KAINENG-凯能 | SHAZHOU-沙洲 |
QINGDAO-青岛 |
分油机
WESTFALIA -维斯伐利亚 | DVZ | ALFA LAVAL – 阿法拉伐 |
B+V TURBULO | MAHLE NFV | MITSUBISHI-三菱 |
RWO | GEA | MKK |
热交换
ALFA LAVAL- 阿法拉伐 | GEA ECOFLEX | SONDEX |
APV |
水处理设备
Nirex / Alfa Laval | Evac | DVZ |
Sondex | Ueberall | Jowa |
Serck Como | Wedeco |
Originally posted 2023-04-17 11:16:03.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 冷却系统*水箱胶管 | 6.0401.01.0.5090 | 只 | 30.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 21:59:16.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 冷却系统*水箱胶管 | 6.0401.01.0.5060 | 只 | 23.50 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 21:58:53.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 主轴瓦 | 6.234.8430.0017 | 付 | 449.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 21:57:25.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 电气仪表系统*软管 | 6.232.0.861.031.4 | 只 | 22.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 21:57:16.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 电器仪表系统*孔用挡圈 | 603050200050 | 只 | 2.50 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 21:56:47.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 弹性胶 | LC2610 | 件 | 2132.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 21:56:05.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
