柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | 密封圈 | 1118693 | PCS | 0.24 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 13:35:17.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | 密封圈 | 1118693 | PCS | 0.24 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 13:35:17.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD616 | 缸盖总成 | 15078386 | 个 | 36608.00 | 欧产OEM |
Originally posted 2018-03-31 13:29:34.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | 法兰垫片 | 1167556 | PCS | 2.16 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 13:25:37.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | 垫片 | 2081890 | PCS | 1.76 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 13:21:53.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | 密封圈 | 1122947 | PCS | 0.60 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 13:19:59.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | 密封圈 | 1118718 | PCS | 0.24 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 13:16:09.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | 密封圈 | 1118659 | PCS | 0.10 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 13:10:18.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | 密封圈 | 1118659 | PCS | 0.10 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 13:07:24.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | 密封圈 | 1118688 | PCS | 0.08 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 13:03:08.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD616 | 气门挺杆套 | 12276145 | 个 | 269.00 | 欧产OEM |
Originally posted 2018-03-31 13:01:20.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | 密封圈 | 1118688 | PCS | 0.08 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 12:56:50.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | O形密封环 | 1163288 | PCS | 0.89 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 12:54:20.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | O-ring胶圈 | 91151 | PCS | 2.52 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 12:48:24.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | 垫片 | 4073544 | PCS | 21.80 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 10:56:47.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | O形密封环 | 1166025 | PCS | 0.72 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 10:38:52.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | Deutz SBV6M628 | 法兰垫片 | 3376743 | PCS | 1.32 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 10:30:36.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 密封圈 | 6.496.06.5.1332 | 个 | 130.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 10:26:51.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 淡水泵机械密封 | 40690721.0021 | 个 | 232.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 10:24:48.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 滤筒 | 6.0541.297.0048 | 个 | 106.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 10:21:01.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 滤筒 | 6.0541.18.80004 | 个 | 130.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 10:19:01.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 发动机*大修包 | 只 | 1304.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 10:15:03.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 汽缸组件*曲轴主轴瓦总成 | 6.234.0.430.001.7 | 付 | 143.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 10:13:08.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 汽缸组件*汽缸套 | 6.234.0.132.002.4 | 只 | 462.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 10:08:36.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 汽缸组件*活塞销 | 6.0502.03.0.5001 | 只 | 105.50 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 10:06:10.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 汽缸组件*管箍 | 6.0401.53.6.0380 | 只 | 2.50 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 10:01:08.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 连杆瓦 | 6.234.0430.6007 | 付 | 297.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 09:58:32.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 汽缸组件*管箍 | 6.0401.53.0.0850 | 只 | 4.50 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 09:53:18.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 汽缸组件*发动机活塞环组 | 6.0503.92.1.2803 | 根 | 31.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 09:48:34.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 配气系统*进气门 | 6.234.0.460.005.4 | 个 | 138.50 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 09:31:27.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 配气系统*进气门 | 6.234.0.460.006.4 | 个 | 98.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 09:24:27.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 冷却系统*水箱胶管 | 6.0401.01.0.5090 | 只 | 30.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 09:19:49.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 冷却系统*水箱胶管 | 4.125.0.861.701.4 | 只 | 33.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 09:07:26.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 发动机*橡胶软管 | 6.232.0.861.031.4 | 只 | 22.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 09:01:50.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 主轴瓦 | 6.234.8430.0017 | 付 | 449.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 08:56:44.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 电器仪表系统*密封圈 | 6.0496.06.5.0951 | 只 | 46.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 08:52:59.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 燃油系统*喷油头 | 60530200056 | 只 | 201.50 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 08:49:01.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 弹性胶 | LC2610 | 件 | 2132.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 08:45:03.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 汽缸套 | 6.2340132.0024 | 件 | 483.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 08:42:55.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 海水泵皮轮 | 6.232.0318.0584 | 个 | 135.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 08:41:08.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 维修备件组 | 6.0690.17.7.0016 | 套 | 2914.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-31 08:36:51.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 密封圈 | 6.496.06.5.1332 | 个 | 130.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 22:02:58.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 淡水泵机械密封 | 6.0496.15.5.0001 | 个 | 35.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 22:02:39.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD234 | 滤筒 | 6.0541.297.0048 | 个 | 106.00 | 授权厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 22:02:33.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 发动机*大修包 | 只 | 1304.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 22:01:58.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 汽缸组件*汽缸套胶圈 | 6.0493.13.0.4202 | 只 | 51.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 22:01:44.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 汽缸组件*汽缸套 | 6.234.0.132.002.4 | 只 | 462.00 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 22:01:38.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 汽缸组件*管箍 | 6.0401.53.6.0380 | 只 | 2.50 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 22:01:18.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 汽缸组件*管箍 | 6.0401.53.0.0850 | 只 | 4.50 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 22:00:55.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 汽缸组件*发动机活塞环组 | 6.0503.92.1.2802 | 根 | 124.50 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 22:00:21.
柴油机品牌中文 | 柴油机品牌 | 部品名称 | 配件号码 | 单位 | 单价/RMB | 备注 |
道依茨 | DEUTZ TBD-234V8 | 配气系统*进气门 | 6.234.0.460.005.4 | 个 | 138.50 | 原厂新品 |
Originally posted 2018-03-30 22:00:00.
型号 | MAN 9L21/31 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1935kw/千瓦 |
参考功率 | 2612.25马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 210mm |
行程 | 310mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 20:00:46.
型号 | MAN 6S50ME-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9480kw/千瓦 |
参考功率 | 12798马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:59:34.
型号 | MAN 7L50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 9310kw/千瓦 |
参考功率 | 12568.5马力/hp |
转速 | 148转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1620mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:59:10.
型号 | MAN 12V32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6000kw/千瓦 |
参考功率 | 8100马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:56:55.
型号 | MAN 5L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 500kw/千瓦 |
参考功率 | 675马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:56:12.
型号 | MAN 16V32/40 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8000kw/千瓦 |
参考功率 | 10800马力/hp |
转速 | 720/750转/rpm |
缸径 | 320mm |
行程 | 400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:54:41.
型号 | MAN 12V20/27 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1200kw/千瓦 |
参考功率 | 1620马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 200mm |
行程 | 270mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:52:41.
型号 | MAN 10L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6500kw/千瓦 |
参考功率 | 8775马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:51:59.
型号 | MAN 6L23/30A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 960kw/千瓦 |
参考功率 | 1296马力/hp |
转速 | 900转/rpm |
缸径 | 225mm |
行程 | 300mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:50:46.
型号 | MAN 5L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3250kw/千瓦 |
参考功率 | 4387.5马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:49:51.
型号 | MAN 10S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4000kw/千瓦 |
参考功率 | 5400马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:47:29.
型号 | MAN 8S50MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 12640kw/千瓦 |
参考功率 | 17064马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:43:41.
型号 | MAN 7L20/27 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 700kw/千瓦 |
参考功率 | 945马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 200mm |
行程 | 270mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:43:15.
型号 | MAN 8L20/27 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 800kw/千瓦 |
参考功率 | 1080马力/hp |
转速 | 1000转/rpm |
缸径 | 200mm |
行程 | 270mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:42:33.
型号 | MAN 16V28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3920kw/千瓦 |
参考功率 | 5292马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:41:44.
型号 | MAN 8S50MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 11440kw/千瓦 |
参考功率 | 15444马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 1910mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:40:47.
型号 | MAN 12S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4800kw/千瓦 |
参考功率 | 6480马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:39:44.
型号 | MAN 8L28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1960kw/千瓦 |
参考功率 | 2646马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:38:58.
型号 | MAN 7L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 770kw/千瓦 |
参考功率 | 1039.5马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:38:24.
型号 | MAN 6L27/38 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2040kw/千瓦 |
参考功率 | 2754马力/hp |
转速 | 800转/rpm |
缸径 | 270mm |
行程 | 380mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:37:52.
型号 | MAN 5S50ME-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 7900kw/千瓦 |
参考功率 | 10665马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:36:34.
型号 | MAN 8S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 3200kw/千瓦 |
参考功率 | 4320马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:35:48.
型号 | MAN 5S46MC-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6900kw/千瓦 |
参考功率 | 9315马力/hp |
转速 | 129转/rpm |
缸径 | 460mm |
行程 | 1932mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:35:27.
型号 | MAN 8L23/30A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1280kw/千瓦 |
参考功率 | 1728马力/hp |
转速 | 900转/rpm |
缸径 | 225mm |
行程 | 300mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:34:33.
型号 | MAN 11S35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8140kw/千瓦 |
参考功率 | 10989马力/hp |
转速 | 173转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1400mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:33:46.
型号 | MAN 8S50ME-C |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 12640kw/千瓦 |
参考功率 | 17064马力/hp |
转速 | 127转/rpm |
缸径 | 500mm |
行程 | 2000mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:32:32.
型号 | MAN 6L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 5970kw/千瓦 |
参考功率 | 8059.5马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:30:50.
型号 | MAN 7L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 6965kw/千瓦 |
参考功率 | 9402.75马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:29:59.
型号 | MAN 12L42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 11940kw/千瓦 |
参考功率 | 16119马力/hp |
转速 | 176转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1360mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:29:34.
型号 | MAN 8S42MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 8200kw/千瓦 |
参考功率 | 11070马力/hp |
转速 | 136转/rpm |
缸径 | 420mm |
行程 | 1764mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:28:55.
型号 | MAN 5S26MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 2000kw/千瓦 |
参考功率 | 2700马力/hp |
转速 | 250转/rpm |
缸径 | 260mm |
行程 | 980mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:27:52.
型号 | MAN 6L16/24 |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 660kw/千瓦 |
参考功率 | 891马力/hp |
转速 | 1200转/rpm |
缸径 | 160mm |
行程 | 240mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:27:26.
型号 | MAN 7L28/32A |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 1715kw/千瓦 |
参考功率 | 2315.25马力/hp |
转速 | 775转/rpm |
缸径 | 280mm |
行程 | 320mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
Originally posted 2023-04-23 19:26:47.
型号 | MAN 7L35MC |
用途 | 船用主机 |
参考功率 | 4550kw/千瓦 |
参考功率 | 6142.5马力/hp |
转速 | 210转/rpm |
缸径 | 350mm |
行程 | 1050mm |
船检 | CCS船级社 |
船检 | BV船级社 |
船检 | KR船级社 |
船检 | NK船级社 |
船检 | GL船级社 |
船检 | DNV船级社 |
船检 | ABS船级社 |
